Brennwaertkessel zu Letzebuerg — Marken Verglaeich 2026
Sommaire (4)
D'Beschte Brennwaertkessel-Marken zu Letzebuerg am Verglaeich
De letzebuergeschen Heizungsmaart gett 2026 vun europaesche Spetzenmarken dominéiert, déi all bei agreéierte letzebuergeschen Installateure disponibel sinn — Membere vun der Chambre des Metiers oder der Federation des Installateurs (FI).
| Marke / Modell | Rendement PCS | Puissance | Materialpraes | Garantie | SAV zu Letzebuerg |
|---|---|---|---|---|---|
| Viessmann Vitodens 300-W | bis 109 % | 3,2-105 kW | 2 800-4 500 EUR | 5 Joer (verlängerbar op 10) | Viessmann LU Netz, 24-48h |
| Vaillant ecoTEC plus / exclusive | bis 109 % | 4-35 kW | 1 900-3 800 EUR | 5 Joer Standard, 10 verlängerbar | Vaillant Benelux |
| De Dietrich Innovens MC110 | bis 109 % | 24-115 kW | 2 200-4 200 EUR | 2 Joer + Erweiderungen | BDR Thermea LU |
| Buderus Logamax plus GB192i | bis 109 % | 15-35 kW | 2 500-4 000 EUR | 5 Joer Deeler | Bosch Thermotechnology LU |
| Wolf CGB-2 | bis 109 % | 14-55 kW | 1 700-3 500 EUR | 5 J. Deeler + 2 J. Aarbecht | Wolf Technik, Benelux Netz |
Praesser fir d'Installatioun vun engem Brennwaertkessel zu Letzebuerg
| Konfiguratioun | Praessfenster (3 % TVA abegraff) |
|---|---|
| Einfachen Eratz (selwechte Plaz, Aerdgas) | 3 500-5 500 EUR |
| Eratz + neie Waarmwaasserboiler 150 L | 4 500-7 000 EUR |
| Komplett Neiinstallatioun (Aerdgas, 150 m2 Haus) | 5 000-8 000 EUR |
| Ëmwandlung Mazout op Aerdgas | 5 500-10 000 EUR (Tankreemung net abegraff) |
Klimabonus Wunnen fir de Kessel-Eratz
De Klimabonus Wunnen 2026 bezuschosst keng Gaaskessel direkt (de Programm favorisiert Waermepompelen mat bis zu 10 000 EUR Subventioun). D'TVA vu 3 % gelt awer fir all Aarbechten an Gebaier déi méi wéi 2 Joer al sinn.
Brennwaertkessel vs Waermepompel: Wat wielen 2026?
| Kritaer | Brennwaertkessel (Aerdgas) | Loft/Waasser-Waermepompel |
|---|---|---|
| Installatiounskascht | 3 500-8 000 EUR | 10 000-20 000 EUR |
| Rendement | 90-109 % (PCS) | 250-400 % (COP 2,5-4) |
| Klimabonus 2026 | Keen direkte Subventioun | Bis zu 10 000 EUR (Eratz vu fossile Heizung) |
| Zukunft (no 2030) | Onsécher (EU-Direktiv) | Empfohlen a nohalteg |
Dir wëllt äre Kessel zu Letzebuerg ersetzen loossen? Gratis Thermikbilan a Devis bannent 48 Stonnen. Gratis Devis ufroen
Questions frequentes
Fir 150 m2 geet een allgemeng mat 20-24 kW aus. Viessmann Vitodens 300-W a Vaillant ecoTEC exclusive sinn déi meescht installéiert Modeller. Fir e méi limitéiert Budget sinn de Wolf CGB-2 oder de Baxi Platinum+ exzellent Alternativen.
De Klimabonus Wunnen 2026 bezuschosst Gaaskessel net direkt (de Programm favorisiert Waermepompelen). D'TVA vu 3 % gelt awer fir all Installatiounsaarbechten an Gebaier déi méi wéi 2 Joer al sinn.
Jo, wann är Strooss un d'Creos-Aerdgasnetz ugeschloss ass (prüfbar op creos.net). D'Ëmwandlung kascht 5 500 bis 10 000 EUR, ouni d'Tankreemung (800-2 500 EUR).
Fir nei gebaut Haiser ass d'Installatioun vu fossilen Energietraeger-Kessel zënter 2025 verbueden (EU-Direktiv DPEB). Fir bestehend Gebaier sinn Gaskessel nach erlaabt ënner TVA 3 %. No 2030 sinn méi breet Restriktiounen ze erwaarden.
Données vérifiées en mars 2026
Pret a vous lancer ?
Comparez gratuitement les devis de professionnels verifies.
Demander un devis gratuit